| En Yaygın Kullanım Alanları |
| Üretim Aralığı |
| Üretim Normu |
| Çelik Kaliteleri |
| Ek Uygulamalar |
| EN YAYGIN KULLANIM ALANLARI |
| İnşaat amaçlı yapılar |
| ○ Otomotiv Sektörü |
| ○ İnşaat Sektörü |
| ○ Mobilya Sektörü |
| ○ Lojistik Sektörü |
| ○ Makine İmalatı |
| ○ Kalıp İmalatı |
| ○ Raf Sistemleri |
| ○ Çatı Sistemleri |
| ÜRETİM ARALIĞI |
| Kare Kutu Profiller (HR) |
| ÜRETİM ARALIĞI | MİNİMUM | MAKSİMUM |
| Dış Boyut | 10x10mm | 250x250mm |
| Et Kalınlığı | 0.90mm | 10mm |
| Boy | 4 meters | 14 meters |
| Kutu Profiller (CR) |
| ÜRETİM ARALIĞI | MİNİMUM | MAKSİMUM |
| Dış Boyut | 10x10mm | 50x50mm |
| Et Kalınlığı | 0.50mm | 3mm |
| Boy | 4 meters | 8 meters |
| Dikdörtgen Kutu Profiller (HR) |
| ÜRETİM ARALIĞI | MİNİMUM | MAKSİMUM |
| Dış Boyut | 10x15mm | 200x300mm |
| Et Kalınlığı | 0.90mm | 10mm |
| Boy | 4 meters | 14 meters |
| Dikdörtgen Kutu Profiller (CR) |
| ÜRETİM ARALIĞI | MİNİMUM | MAKSİMUM |
| Dış Boyut | 10x20mm | 40x60mm |
| Et Kalınlığı | 0.50mm | 3mm |
| Boy | 4 meters | 8 meters |
| ÜRETİM STANDARTLARI VE ÇELİK SINIFLARI |
| STANDART | ÇELİK KALİTELERİ |
| EN 10219 (TS EN 10219) (CE) | S235JRH, S275JOH, S275J2H, S355JOH, S355J2H, S355K2H, S275NH, S275NLH, S275MH, S275MLH, S355NH, S355NLH, S355MH, S355MLH, S420MH, S420MLH |
| ASTM A500 | Grade A, Grade B, Grade C, Grade D |
| EN 10305-5 (TS EN 10305-3) | E155, E190, E195, E220, E235, E260, E275, E320, E355, E370, E420 |
| AS/NZS 1163 | C250, C350, C450, C250L0, C350L0 |
| EK UYGULAMALAR |
| EK UYGULAMALAR | STANDART/AÇIKLAMA |
| Galvanizleme | EN 10240 (TS 11348 EN 10240) / TS EN ISO 1461 / ASTM A123M |
| Astar Boyama | Kırmızı, Siyah (Talep üzerine farklı renklerde boyanabilir) |