| En Yaygın Kullanım Alanları |
| Üretim Aralığı |
| Üretim Normu |
| Çelik Kaliteleri |
| Ek Uygulamalar |
| ERW çelik borular, üstün kaliteleri nedeniyle çeşitli endüstriyel uygulamalarda önemli ölçüde popülerlik kazanmıştır. Yüksek verimlilik, düşük maliyet, malzeme tasarrufu, kolay otomasyon gibi avantajları ERW Çelik boruların güvenilir ve verimli bir boru çözümü olmasının yolunu açmaktadır. |
| EN YAYGIN KULLANIM ALANLARI |
| 'Su Temini Hatları, Yangın Güvenlik Hatları, Su Kuyusu Hatları, Sulama Sistemleri |
| 'Hafif Gaz Hatları, Doğalgaz İç Tesisatları, LPG Boru Hattı, Petrol ve Doğalgaz İletim Hatları |
| Yüksek sıcaklık ve basınçta yanıcı olmayan ve patlayıcı olmayan sıvıların iletimi |
| İnşaat, Makina İmalatı, Mobilya, Yapısal Binalar, Rıhtım ve Kalıp Amaçları İçin |
| Konveyör, Raf Sistemleri, Çatı Sistemleri, Kazık ve Tünel Sistemleri İçin |
| Üretim Aralığı |
| ÜRETİM ARALIĞI | MİNİMUM | MAKSİMUM |
| Dış Çap (OD) | 17.2mm | 339.7mm |
| Et Kalınlığı | 1.2mm | 13mm |
| Boru Uzunluğu | 4 metre | 18.3 metres |
| Üretim Normu |
| ÜRÜN TİPİ | STANDART |
| Su ve Gaz Boruları | ASTM A53 / ASTM A795 (UL) / EN 10217-1 / EN 10224 / EN 10255+A1 |
| SRM Tesisatı Boruları | ASTM A53 /ASTM A795/ TS EN 10255+A1 / TS EN 10217-1 / EN 10217-2 |
| Petrol ve Gaz hattı boruları | API 5L PSL1 & PSL2 / ISO 3183 PSL1 & PSL2 |
| Kazan Boruları | ASTM A 178 / EN 10217-1 (BS 3059 Part 1) / EN 10217-2 (BS 3059 Part 2) / EN 10217-3 |
| Endüstriyel ve İnşaat Boruları | ASTM A 500 / EN 10219 / AS/NZS 1163 / ASTM A513 |
| Muhafaza, Boru ve Sondaj Çubuğu Borular | API 5CT PSL1 / ASTM A513 |
| Çelik Kaliteleri |
| STANDART | ÇELİK KALİTELERİ |
| API 5CT PSL1 | H40, J55, K55 |
| API 5L PSL 1 / ISO 3183 PSL 1 | A25 (L175), A (L210), B (L245), X42 (L290), X46 (L320), X52 (L360), X56 (L390), X60 (L415), X65 (L450) |
| API 5L PSL 2 / ISO 3183 PSL 2 | BM (L245M)/BN (L 245N), X42M (L290M)/X42N (L 245N), X46M (L320M)/X46N (L 320N), X52M (L360M)/X52N (L 320N), X56M (L390M)/X56N (L 390N),X60M (L415M)/X60N (L 415N), X65M (L450M) |
| AS/NZS 1163 | C250, C350, C450, C250L0, C350L0 |
| ASTM A500 | Grade A, Grade B, Grade C, Grade D |
| ASTM A513 | SAE/AISI 4130 |
| ASTM A53 / ASTM A795 (UL) | Grade A, Grade B |
| EN 10217-1 (TS EN 10217-1) (PED) | L210GA, L235GA, L245GA, L290GA, L360GA |
| EN 10217-2 (TS EN 10217-2) (PED) | P195GH, P235GH, P265GH, 16Mo3 |
| EN 10219 (TS EN 10219) (CE) | S235JRH, S275JOH, S275J2H, S 355JOH, S355J2H, S355K2H, S275NH, S275NLH, S275MH, S275MLH, S355NH, S355NLH, S355MH, S355MLH, S420MH, S420MLH |
| EN 10224 | L235, L275, L355 |
| EN 10255 | S195T |
| EN 10305-3 (TS EN 10305-3) | E155, E190, E195, E220, E235, E260, E275, E320, E355, E370, E420 |
| Ek Uygulamalar |
| EK UYGULAMALAR | STANDART |
| Dişli Bağlantı | ASTM A53, ISO 7/1, ANSI B1.20, EN 10255 |
| Galvanizleme | EN 10240 (TS 11348 EN 10240) / TS EN ISO 1461 / ASTM A53 (UL) / SI 4314 / ASTM A795 / SI 103 / ASTM A123M |
| Astar Boyama | Kırmızı, Siyah (Talep üzerine farklı renklerde boyanabilir) |
| Polietilen Kaplama | DIN 30670 |
| Polipropilen Kaplama | DIN 30678, NFA 49711 |
| Epoksi Kaplama | AWWA C210, API RP 5L2 |